by Fmeaddons
DC Shoes Hats & Beanies | Mens Men’s Empire Fielder Snapback Hat Black (Kvj0)
$57.60 $23.00
Athletically-inspired with a modern design, the Empire Fielder Snapback is a straightforward go-to that features a 3D e…
In stock
Description
Athletically-inspired with a modern design, the Empire Fielder Snapback is a straightforward go-to that features a 3D embroidery of DC’s instantly recognizable logo on the front center, right above the slightly curved brim. Made with eco-friendly recycled materials, offering some adjustability via a snap closure in the back. Buy and wear every day.
Style :ADYHA04085
Empire Fielder
Features
New Era® 9fifty design
Semi-curve brim
Recycled Fabric:
Repreve™ traceable, recycled polyester blend made from plastic bottles
3D embroidery on front
Adjustable plastic snap closure
Composition
100% Polyester
You must be logged in to post a review.
- 100% Secure Shopping
- Free Shipping From $ 60
- Secure Shopping SSL Encryption
- 20-30 Days Return Guarantee
WOMEN'S FOOTWEAR
AU/US | UK | EU | CM |
---|---|---|---|
5 | 3 | 36 | 22 |
6 | 4 | 37 | 23 |
7 | 5 | 38 | 24 |
8 | 6 | 39 | 25 |
9 | 7 | 40.5 | 26 |
10 | 8 | 42 | 27 |
11 | 9 | 43 | 28 |
STANDARD HATS
Head (cm) | UK | |
---|---|---|
XS | 52-53 | 6.375-6.500 |
S | 54-55 | 6.833-6.750 |
M | 56-57 | 6.875-7 |
L | 58-59 | 7.125-7.250 |
XL | 60-61 | 7.375-7.500 |
XXL | 62-64 | 7.625-7.875 |
FLEX FIT HATS
Head (cm) | UK | |
---|---|---|
S/M | 53-55.8 | 6.500-6.875 |
M/L | 56.8-57.7 | 7-7.125 |
L/XL | 58.7 | 7.250 |
XL/XXL | 59.6-60.6 | 7.375-7.500 |
NEW ERA HATS
Head (cm) | UK | |
---|---|---|
S/M | 55.8 | 6.875 |
M/L | 56.8-57.7 | 7-7.125 |
L/XL | 58.7 | 7.250 |
XL/XXL | 59.6-60.6 | 7.375-7.500 |
MEN'S FOOTWEAR
AU/US | UK | EU | CM |
---|---|---|---|
6 | 5 | 38 | 24 |
7 | 6 | 39 | 25 |
8 | 7 | 40.5 | 26 |
9 | 8 | 42 | 27 |
10 | 9 | 43 | 28 |
11 | 10 | 44.5 | 29 |
12 | 11 | 45.5 | 30 |
13 | 12 | 47 | 31 |
14 | 13 | 48.5 | 32 |
MEN'S TOPS
Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Height (cm) | |
---|---|---|---|---|---|
XS | 44 | 88 | 76 | 92 | 160-165 |
S | 46 | 92 | 80 | 96 | 165-170 |
M | 50 | 100 | 88 | 104 | 170-175 |
L | 54 | 108 | 96 | 112 | 175-180 |
XL | 58 | 116 | 104 | 120 | 175-185 |
XXL | 62 | 124 | 112 | 128 | 185-190 |
MEN'S BOTTOMS
Size | Size | Waist (cm) | Length | Inseam (cm) |
---|---|---|---|---|
28 | XS | 64-69 | 28 | 71 |
30 | S | 71-76 | 30 | 76 |
32 | M | 79-84 | 32 | 81 |
34 | L | 86-92 | 34 | 86 |
36 | XL | 94-99 | 36 | 91 |
DENIM FIT GUIDE
Slim | Straight | Roomy | |
---|---|---|---|
Rise | 10 1/4" | 10 1/4" | 10 7/8" |
Knee | 15 3/8" | 16 1/8" | 18 1/2" |
Leg Opening | 13 3/8" | 15" | 16 1/8" |
STANDARD HATS
Head (cm) | UK | |
---|---|---|
XS | 52-53 | 6.375-6.500 |
S | 54-55 | 6.833-6.750 |
M | 56-57 | 6.875-7 |
L | 58-59 | 7.125-7.250 |
XL | 60-61 | 7.375-7.500 |
XXL | 62-64 | 7.625-7.875 |
FLEX FIT HATS
Head (cm) | UK | |
---|---|---|
S/M | 53-55.8 | 6.500-6.875 |
M/L | 56.8-57.7 | 7-7.125 |
L/XL | 58.7 | 7.250 |
XL/XXL | 59.6-60.6 | 7.375-7.500 |
NEW ERA HATS
Head (cm) | UK | |
---|---|---|
S/M | 55.8 | 6.875 |
M/L | 56.8-57.7 | 7-7.125 |
L/XL | 58.7 | 7.250 |
XL/XXL | 59.6-60.6 | 7.375-7.500 |
KID'S FOOTWEAR: 4-16 YEARS OLD
AU/US | UK | EU | CM |
---|---|---|---|
10 | 9 | 27 | 16 |
11 | 10 | 28 | 17 |
12 | 11 | 29 | 18 |
13 | 12 | 30.5 | 19 |
14 | 13 | 32 | 20 |
2 | 1 | 33 | 21 |
3 | 2 | 34 | 22 |
4 | 3 | 35 | 23 |
5 | 4 | 36 | 24 |
6 | 5 | 37 | 25 |
7 | 6 | 39 | 25.5 |
KIDS'S TOPS: 8-16 YEARS OLD
Age | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | |
---|---|---|---|---|
S | 9-10 | 127-137 | 67-71 | 59-62 |
M | 10-11 | 147-155 | 75-79 | 65-67 |
L | 11-12 | 162-167 | 84-88 | 70-72 |
XL | 13+ | 173 | 91 | 75 |
BOY'S BOTTOMS: 2-7 YEARS OLD
Waist | Hip | Inseam | |
---|---|---|---|
2T | 21-22" | 21-22" | 13" |
3T | 22-23" | 22-23" | 14.5" |
4T | 23-24" | 23-24" | 16" |
5T | 24-25" | 24-25" | 17.5" |
4 | 22-23" | 23-24" | 17.5" |
5 | 22.5-23.5" | 24-25" | 19" |
6 | 23-24" | 25-26" | 20.5" |
7 | 23.5-24.5" | 26-27" | 22" |
BOY'S BOTTOMS: 8-16 YEARS OLD
Size | Size | Waist | Inseam |
---|---|---|---|
XS | 24/8 | 24" | 24" |
S | 25/10 | 25" | 25" |
M | 26/12 | 26" | 27" |
L | 28/14 | 28" | 29" |
XL | 30/16 | 30" | 31" |
STANDARD HATS
Head (cm) | UK | |
---|---|---|
XS | 52-53 | 6.375-6.500 |
S | 54-55 | 6.833-6.750 |
M | 56-57 | 6.875-7 |
L | 58-59 | 7.125-7.250 |
XL | 60-61 | 7.375-7.500 |
XXL | 62-64 | 7.625-7.875 |
FLEX FIT HATS
Head (cm) | UK | |
---|---|---|
S/M | 53-55.8 | 6.500-6.875 |
M/L | 56.8-57.7 | 7-7.125 |
L/XL | 58.7 | 7.250 |
XL/XXL | 59.6-60.6 | 7.375-7.500 |
NEW ERA HATS
Head (cm) | UK | |
---|---|---|
S/M | 55.8 | 6.875 |
M/L | 56.8-57.7 | 7-7.125 |
L/XL | 58.7 | 7.250 |
XL/XXL | 59.6-60.6 | 7.375-7.500 |
Reviews
There are no reviews yet.